授業数:69授業 総時間 3999分(約66.5時間)
授業番号 | データ録音日時 | 性別 | 年齢 | 教師歴 | レベル | 対象人数 | 学習者の日本滞在歴 | 使用教材 | 録音時間 | 主な指導項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014年11月 | 女性 | 30代 | 10年以上 | 初級 | 19 | 15人以上20人未満 | 7ヶ月 | できる日本語(アルク) | 50:01:00 | 「ーてあげます」「ーてもらいます」「ーてくれます」 |
2 | 2014年11月 | 女性 | 30代 | 10年以上 | 初級 | 19 | 15人以上20人未満 | 7ヶ月 | できる日本語(アルク) | 50:07:00 | 「ーてあげます」「ーてもらいます」「ーてくれます」 副教材(文法ノート)に沿って解く→解説" |
3 | 2014年11月 | 女性 | 20代 | 1年以上5年未満 | 初級 | 19 | 15人以上20人未満 | 2ヶ月から5ヶ月 | できる日本語(アルク) | 49:46:00 | 「連絡事項」「漢字」 |
4 | 2014年11月 | 女性 | 20代 | 1年以上5年未満 | 初級 | 19 | 15人以上20人未満 | 2ヶ月から5ヶ月 | できる日本語(アルク) | 49:40:00 | 「伝聞/様態・そうです」,「~てみます」,「~てもらえませんか」 |
5 | 2014年11月 | 女性 | 20代 | 1年未満 | 初級 | 23 | 20人以上 | 1ヶ月から4ヶ月 | できる日本語(アルク) | 46:23:00 | 「普通形+と思います」 |
6 | 2014年11月 | 女性 | 20代 | 1年未満 | 初級 | 23 | 20人以上 | 1ヶ月から4ヶ月 | できる日本語(アルク) | 41:45:00 | 「ーています」結果の状態 |
7 | 2014年11月 | 男性 | 30代 | 10年以上 | 初級 | 19 | 15人以上20人未満 | 7ヶ月 | できる日本語(アルク) | 51:34:00 | おすすめの場所・料理の発表準備 |
8 | 2014年12月 | 男性 | 30代 | 10年以上 | 初級 | 19 | 15人以上20人未満 | 7ヶ月 | できる日本語(アルク) | 45:41:00 | おすすめの場所・料理の発表準備 |
9 | 2014年12月 | 男性 | 30代 | 10年以上 | 初級 | 19 | 15人以上20人未満 | 7ヶ月 | できる日本語(アルク) | 30:38:00 | 受身 |
10 | 2014年11月 | 男性 | 30代 | 10年以上 | 初級 | 19 | 15人以上20人未満 | 7ヶ月 | できる日本語(アルク) | 26:22:00 | 受身 |
11 | 2014年11月 | 女性 | 40代 | 5年以上10年未満 | 初級 | 2 | 5人未満 | 1ヶ月 | 学ぼう!にほんご | 84:17:00 | 「ーを・・・します」「ーでーを・・・します/しました」「ーませんか」「ーましょう」 |
12 | 2014年11月 | 女性 | 40代 | 5年以上10年未満 | 初級 | 8 | 5人以上10人未満 | 7ヶ月 | 学ぼう!にほんご | 93:46:00 | 「ーので」「ーのに」「ーなら」 |
13 | 2014年11月 | 女性 | 40代 | 5年以上10年未満 | 初級 | 7 | 5人以上10人未満 | 7ヶ月 | 学ぼう!にほんご | 65:41:00 | 「複合動詞」「ーと・・・しました/た」「ーという・・・」 |
14 | 2014年11月 | 男性 | 60代 | 1年以上5年未満 | 初級 | 8 | 5人以上10人未満 | 8ヶ月 | 学ぼう!にほんご | 85:26:00 | 「ーようと思う」「意向表現」 |
15 | 2014年11月 | 女性 | 40代 | 5年以上10年未満 | 初級 | 14 | 10人以上15人未満 | 1年1ヶ月 | 学ぼう!にほんご | 88:17:00 | 「お/ごーします」「お/ごーいたします」「謙譲表現」 |
16 | 2014年12月 | 女性 | 40代 | 10年以上 | 初級 | 18 | 15人以上20人未満 | 8ヶ月 | できる日本語(アルク) | 99:16:00 | 「おーください」「そうです(様態)」「ーておいてください」「「ーよう」「ーてしまう」 |
17 | 2104年12月 | 男性 | 30代 | 5年以上10年未満 | 初級 | 18 | 15人以上20人未満 | 7ヶ月以上 | J-bridge | 88:09:00 | 「尊敬語」 |
18 | 2104年12月 | 男性 | 30代 | 5年以上10年未満 | 初級 | 21 | 15人以上20人未満 | 4ヶ月 | J-bridge | 81:45:00 | 「のに」「ので」「ーてある」「ーておく」 |
19 | 2016年11月 | 女性 | 40代 | 1年以上5年未満 | 初級 | 11 | 10人以上15人未満 | 1ヶ月 | 学ぼう!にほんご | 78:47:00 | 「(時間)にーします」「(時間)から(時間)までーします」「(曜日)にーします」 |
20 | 2016年11月 | 女性 | 50代 | 1年以上5年未満 | 初級 | 12 | 10人以上15人未満 | 2ヶ月 | スピードマスタ・毎日の聞き取り50日 | 86:22:00 | 音読、「い形容詞+名詞」「な形容詞+名詞」『毎日の聞きとり』 |
21 | 2017年1月 | 女性 | 40代 | 1年以上5年未満 | 初級 | 16 | 15人以上20人未満 | 9ヶ月 | 学ぼう!にほんご | 78:32:00 | 「ーはずがない」 |
22 | 2016年11月 | 女性 | 40代 | 1年以上5年未満 | 初級 | 11 | 10人以上15人未満 | 2年7か月 | 作文授業の作り方 | 81:56:00 | 作文(使う言葉からそれぞれが文を作る、「思い出の場所」作文) |
23 | 2017年1月 | 女性 | 30代 | 1年以上5年未満 | 初級 | 16 | 15人以上20人未満 | 6ヶ月 | J-bridge | 84:36:00 | 「てあげます/てもらいます/てくれます」「受け身」 |
24 | 2015年1月 | 女性 | 30代 | 5年以上10年未満 | 初級 | 11 | 10人以上15人未満 | 6ヶ月 | 学ぼう!にほんご | 87:45:00 | 受身・使役・使役受身の整理 |
25 | 2015年1月 | 男性 | 60代 | 10年以上 | 初級 | 7 | 5人以上10人未満 | 3ヶ月 | 学ぼう!にほんご | 46:47:00 | ~とき、・・・ |
26 | 2015年1月 | 男性 | 60代 | 10年以上 | 初級 | 7 | 5人以上10人未満 | 3ヶ月 | 学ぼう!にほんご | 48:19:00 | 自動詞・他動詞 |
27 | 2015年1月 | 女性 | 20代 | 1年以上5年未満 | 初級 | 13 | 10人以上15人未満 | 3ヶ月 | 学ぼう!にほんご | 89:48:00 | 『みんなの日本語初級Ⅰ初級で読めるトピック25』 第23課 コーヒーを飲むと 第24課 日本語でお願いします 第24課 プラスアルファ それ英語? 第25課 将来は…。 第25課プラスアルファ 若い人の考え方 |
28 | 2015年1月 | 男性 | 60代 | 1年以上5年未満 | 初級 | 8 | 5人以上10人未満 | 10ヶ月 | 学ぼう!にほんご | 80:45:00 | ~すぎます |
29 | 2015年1月 | 女性 | 40代 | 10年以上 | 初級 | 17 | 15人以上20人未満 | 1年3ヶ月 | 聴解が弱いあなたへ | 51:38:00 | 『聴解が弱いあなたへ』3課 |
30 | 2015年1月 | 女性 | 40代 | 10年以上 | 初級 | 2 | 5人未満 | 3ヶ月 | 学ぼう!にほんご | 86:06:00 | 『学ぼう!にほんご 初級1』12課 ~ないでください |
31 | 2014年12月 | 女性 | 40代 | 1年未満 | 初級 | 8 | 5人以上10人未満 | 1年1ヶ月 | 学ぼう!にほんご | 78:15:00 | 『学ぼう!にほんご 初級2』27課 ~てみる |
32 | 2017年12月 | 女性 | 40代 | 5年以上10年未満 | 初級 | 17 | 15人以上20人未満 | 8ヶ月 | できる日本語(アルク) | 41:42:00 | 『できる日本語初中級』13課 文型 導入・練習 |
33 | 2018年2月 | 女性 | 40代 | 5年以上10年未満 | 初級 | 17 | 15人以上20人未満 | 8ヶ月 | できる日本語(アルク) | 41:55:00 | 『できる日本語初中級』13課 文型 導入・練習 |
34 | 2018年2月 | 女性 | 40代 | 5年以上10年未満 | 初級 | 17 | 15人以上20人未満 | 8ヶ月 | できる日本語(アルク) | 44:42:00 | 『できる日本語初中級』14課 文型 導入・練習 |
35 | 2018年2月 | 女性 | 40代 | 5年以上10年未満 | 初級 | 17 | 15人以上20人未満 | 8ヶ月 | できる日本語(アルク) | 38:39:00 | 『できる日本語初中級』14課 文型 導入・練習 |
36 | 2018年2月 | 女性 | 30代 | 10年以上 | 初級 | 18 | 15人以上20人未満 | 7ヶ月 | できる日本語(アルク) | 44:41:00 | 『できる日本語初中級』13課 使役受身 導入・作り方・練習 |
37 | 2018年2月 | 女性 | 30代 | 10年以上 | 初級 | 18 | 15人以上20人未満 | 7ヶ月 | できる日本語(アルク) | 45:45:00 | 『できる日本語初中級』13課 使役受身 導入・作り方・練習 |
38 | 2018年2月 | 女性 | 30代 | 10年以上 | 初級 | 18 | 15人以上20人未満 | 7ヶ月 | できる日本語(アルク) | 44:01:00 | 『できる日本語初中級』12課 Vやすい・Vにくい |
39 | 2018年2月 | 女性 | 30代 | 10年以上 | 初級 | 18 | 15人以上20人未満 | 7ヶ月 | 43:55:00 | 『できる日本語初中級』10課 Vるところです・Vているところです・Vたところです・受身(無生物)など試験解説 | |
40 | 2018年2月 | 女性 | 40代 | 10年以上 | 初級 | 20 | 20人以上 | 4ヶ月 | できる日本語(アルク) | 44:01:00 | 『できる日本語初中級』14課 文型 導入・練習 |
41 | 2018年2月 | 女性 | 40代 | 10年以上 | 初級 | 20 | 20人以上 | 4ヶ月 | できる日本語(アルク) | 44:00:00 | 『できる日本語初中級』14課 文型 導入・練習 |
42 | 2018年2月 | 女性 | 40代 | 10年以上 | 初級 | 20 | 20人以上 | 4ヶ月 | できる日本語(アルク) | 44:32:00 | 『できる日本語初中級』15課 文型 導入・練習 |
43 | 2018年2月 | 女性 | 40代 | 10年以上 | 初級 | 20 | 20人以上 | 4ヶ月 | できる日本語(アルク) | 44:21:00 | 『できる日本語初中級』14課 文型 導入・練習 |
44 | 2019年1月 | 男性 | 40代 | 10年以上 | 中級 | 6 | 5人以上10人未満 | 2年 | 日本語語彙力アップ・トレーニング | 85:22:00 | 暗唱文、日本語語彙力アップトレーニング p.42(性格を表す言葉) |
45 | 2019年1月 | 男性 | 40代 | 10年以上 | 中級 | 6 | 5人以上10人未満 | 2年 | 新完全マスターN2 漢字・語彙 | 84:49:00 | 新完全マスターN2漢字 本冊p.15 別冊2 p.6 新完全マスターN2語彙 p.30,31(旅行・交通に関する言葉) |
46 | 2019年1月 | 女性 | 50代 | 10年以上 | 中級 | 12 | 10人以上15人未満 | 5~6ヶ月 | 中級の日本語 | 62:11:00 | 『中級の日本語』 10課 読み物「~分の~」「~ほど」「何よりも」「に限る」「~まま」 |
47 | 2019年1月 | 女性 | 50代 | 10年以上 | 中級 | 11 | 10人以上15人未満 | 5~6ヶ月 | 中級の日本語 | 66:42:00 | 『中級の日本語』 11課 会話2 |
48 | 2019年1月 | 女性 | 50代 | 10年以上 | 中級 | 11 | 10人以上15人未満 | 5~6ヶ月 | 中級の日本語 | 64:35:00 | 『中級の日本語』 11課 会話2 会話3「~ようにお願いする」「~ものだから」「~とする」 |
49 | 2016年11月 | 女性 | 50代 | 1年以上5年未満 | 中級 | 10 | 10人以上15人未満 | 1年9ヶ月 | TRY 日本語能力試験N3 文法から伸ばす日本語 | 78:27:00 | 「ーばーほど」「ーによって/による(原因)」 |
50 | 2019年2月 | 女性 | 30代 | 5年以上10年未満 | 上級 | 18 | 15人以上20人未満 | 1年10ヶ月 | TRY 日本語能力試験N1 | 36:50:00 | TRY!日本語能力試験 N1 16番「Nまみれ」、17番「Nをよそに」 |
51 | 2019年2月 | 女性 | 30代 | 5年以上10年未満 | 上級 | 18 | 15人以上20人未満 | 1年10ヶ月 | 完全マスター語彙N2 | 43:45:00 | TRY!日本語能力試験 N1 16番「Nまみれ」、17番「Nをよそに」チェック 完全マスター語彙N2 p.136 4章 副詞 3課「まとめ て覚えたい副詞、その他の副詞」②言葉 1意味の近い副詞①~⑯ |
52 | 2019年2月 | 女性 | 30代 | 5年以上10年未満 | 中級 | 17 | 15人以上20人未満 | 1年4ヶ月 | 日本語総まとめN2語彙 | 32:30:00 | 完全マスター語彙N2 p.136 4章 副詞 3課「まとめ て覚えたい副詞、その他の副詞」②言葉 1意味の近い副詞①~⑯ |
53 | 2019年2月 | 女性 | 30代 | 5年以上10年未満 | 中級 | 17 | 15人以上20人未満 | 1年4ヶ月 | 日本語総まとめN2語彙 | 37:08:00 | 日本語総まとめN2語彙第4週7日目(p.72)①近々②次第に③ついに④いっさい⑤とりあえず⑥いよいよ⑦いったん⑧たちまち |
54 | 2019年2月 | 女性 | 30代 | 5年以上10年未満 | 中級 | 17 | 15人以上20人未満 | 1年4ヶ月 | 中級を学ぼう | 47:50:00 | 日本語総まとめN2語彙第4週7日目(p.72)⑨こっそり⑩まもなく 中級を学ぼう 8課文法4~というものではない |
55 | 2019年2月 | 女性 | 30代 | 5年以上10年未満 | 中級 | 17 | 15人以上20人未満 | 1年4ヶ月 | 中級を学ぼう | 41:16:00 | 中級を学ぼう 8課文法5・6~かねない、~ものの |
56 | 2019年2月 | 女性 | 20代 | 1年以上5年未満 | 中級 | 14 | 10人以上15人未満 | 10ヶ月 | TRY 日本語能力試験N3 | 43:38:00 | TRY! 日本語能力試験N3第3課(2)「~を通して」「~のような」 |
57 | 2019年2月 | 女性 | 20代 | 1年以上5年未満 | 中級 | 14 | 10人以上15人未満 | 10ヶ月 | TRY 日本語能力試験N3 | 45:39:00 | TRY! 日本語能力試験N3第3課(2)「~によれば」「~ということだ」 |
58 | 2019年2月 | 女性 | 20代 | 1年以上5年未満 | 中級 | 14 | 10人以上15人未満 | 10ヶ月 | TRY 日本語能力試験N3 | 89:07:00 | TRY! 日本語能力試験N3 第3課(2)「~について」 |
59 | 2019年2月 | 女性 | 20代 | 1年以上5年未満 | 中級 | 14 | 10人以上15人未満 | 10ヶ月 | 新完全マスター聴解 | 43:50:00 | 新完全マスター聴解N3 p.27~32 助けを申し出る表現、あいさつ表現、即時応答など |
60 | 2019年2月 | 女性 | 20代 | 1年以上5年未満 | 中級 | 13 | 10人以上15人未満 | 10ヶ月 | TRY 日本語能力試験N3 文法から伸ばす日本語 | 36:34:00 | (「~ように/ようだ」「AはBほど~ない」「~の代わりに」「~たまま」「~ところへ」「~きる」 |
61 | 2019年2月 | 女性 | 20代 | 1年以上5年未満 | 中級 | 13 | 10人以上15人未満 | 10ヶ月 | TRY 日本語能力試験N3 文法から伸ばす日本語 | 36:35:00 | (「~ように/ようだ」「AはBほど~ない」「~の代わりに」「~たまま」「~ところへ」「~きる」 |
62 | 2019年2月 | 女性 | 20代 | 1年以上5年未満 | 中級 | 13 | 10人以上15人未満 | 10ヶ月 | TRY 日本語能力試験N3 文法から伸ばす日本語 | 54:30:00 | (「~おかげで」「~を通じて/通して」「~ませんか/ないですか/ありませんか」「~というと」「~べき」「~にとって」 |
63 | 2019年2月 | 女性 | 20代 | 1年以上5年未満 | 中級 | 13 | 10人以上15人未満 | 10ヶ月 | 新完全マスターN3聴解 | 46:01:00 | 新完全マスターN3聴解 p.38~46(Ⅳ「課題理解」のスキルを学ぶ 1すべきことを考える) |
64 | 2019年2月 | 女性 | 30代 | 1年以上5年未満 | 上級 | 9 | 5人以上10人未満 | 2年 | TRY!N1 文法から伸ばす日本語/ | 40:36:00 | TRY!N1 文法から伸ばす日本語(4課「~ともなると」「~にひきかえ) |
65 | 2019年2月 | 女性 | 30代 | 1年以上5年未満 | 中級 | 9 | 5人以上10人未満 | 2年 | 新完全マスター語彙N2/留学生のための漢字の教科書中級700 | 44:31:00 | "新完全マスター語彙N2(6章1課 体を使った慣用表現) 留学生のための漢字の教科書中級700(26課 地理に関する文字(練習問題p.183)) |
66 | 2019年2月 | 女性 | 30代 | 1年以上5年未満 | 上級 | 13 | 10人以上15人未満 | 2年 | TRY!N1 文法から伸ばす日本語 | 41:51:00 | TRY!N1 文法から伸ばす日本語4課(「~もさることながら」「AであれBであれ」) |
67 | 2019年3月 | 女性 | 30代 | 1年以上5年未満 | 上級 | 13 | 10人以上15人未満 | 2年 | TRY!N1 文法から伸ばす日本語 | 42:42:00 | TRY!N1 文法から伸ばす日本語4課(「~に即して」) |
68 | 2019年3月 | 女性 | 30代 | 1年以上5年未満 | 中級 | 13 | 10人以上15人未満 | 2年 | TRY!N2 文法から伸ばす日本語 | 42:42:00 | TRY!N2 文法から伸ばす日本語 (「~に限る」「~だけあって」) |
69 | 2019年3月 | 女性 | 20代 | 1年以上5年未満 | 中級 | 10 | 10人以上15人未満 | 2年 | 新毎日の聞きとり50日 (上) | 79:01:00 | 新毎日の聞きとり50日(上) 18(上手に泣いて、ストレス解消) |
注1:授業レベル、初級・中級・上級について主に使用されている教科書で区別しています。
例:
ここでは、文字列検索「ね。」を以下の絞り込みにより検索を行いました。
検索結果に現れる「発言ID」をクリックすると、以下のようにひとつひとつの発話に関する詳細情報を見ることができます。また当該の発話の前後の発話を10発話程度、スクロールによって観察することが可能です。
注1:新出語彙については、主に使用されている教科書で当該の課で新出語彙として提示されているものを表示しています。
その授業で新出語彙として導入されたことを示すものではありません。
はじめての方は、利用登録ページへお進みください。利用申請後、開発者からIDとパスワードをお送りいたします。